Jaarlijks onderhoud van het huurpand: checklist
Volledige checklist voor het jaarlijks onderhoud van uw huurpand in Belgie.
Sommaire · 4 sections Reduire ▴
Jaarlijkse controlechecklist
Veiligheid
| Punt | Controle | Ten laste van |
|---|---|---|
| Ketel | Geldig onderhoudattest | Huurder |
| Rookmelders | Werking, batterijen | Huurder |
| Elektriciteit | Algemene staat, stopcontacten, schakelaars | Verhuurder (normen) |
| Gas | Dichtheid, staat van de flexibele slangen | Verhuurder (structuur) |
Structuur
| Punt | Controle | Ten laste van |
|---|---|---|
| Dak | Dakpannen, dakgoten, zinkwerk | Verhuurder |
| Gevel | Scheuren, voegen, buitenschilderwerk | Verhuurder |
| Ramen | Dichtheid, werking | Verhuurder (raamwerk) |
| Vocht | Sporen, condensatie, schimmel | Naargelang de oorzaak |
Raadpleeg voor de verdeling van herstellingen onze gids grote werken vs kleine herstellingen.
Coordinatie met de huurder
Planning
- Verwittig de huurder minstens 15 dagen op voorhand
- Stel 2-3 mogelijke data voor het bezoek voor
- Bevestig de gekozen datum schriftelijk
- Beperk het bezoek tot een redelijke duur (1-2 uur)
Punten om met de huurder te controleren
- Onderhoudattest van de ketel
- Staat van de rookmelders (batterijen)
- Signalering van nog niet gemelde problemen
- Naleving van het reglement van mede-eigendom
Na het bezoek
Stuur een schriftelijk verslag naar de huurder met:
- De gedane vaststellingen
- De uit te voeren werken en door wie
- De voorlopige planning van de interventies
Voorlopig jaarbudget
Aanbevolen jaarlijkse provisie
| Post | Bedrag per jaar |
|---|---|
| Ketelonderhoud (coordinatie) | 0 EUR (ten laste van huurder) |
| Kleine courant onderhoud | 200-500 EUR |
| Verzekering VNO + brand | 400-1 000 EUR |
| Onroerende voorheffing | Variabel |
| Provisie grote herstellingen (1-2 % van de prijs) | 2 000-4 000 EUR |
Afschrijving van de grote posten
| Uitrusting | Levensduur | Budget vervanging |
|---|---|---|
| Ketel | 15-20 jaar | 3 000-8 000 EUR |
| Dak | 25-40 jaar | 10 000-25 000 EUR |
| Ramen | 20-30 jaar | 5 000-15 000 EUR |
| Elektrische installatie | 25-35 jaar | 3 000-8 000 EUR |
Typische jaarkalender
| Maand | Actie |
|---|---|
| Januari | Belastingaangifte (voorbereiding) |
| Maart | Dakcontrole na de winter |
| April | Onderhoud buitenkant (tuin, gevel) |
| Juni | Jaarlijkse kostenafrekening |
| September | Ketelcontrole voor de winter |
| Oktober | Indexering van de huur (indien verjaardagsdatum) |
| November | Controle verwarming en isolatie |
| December | Jaarbalans en voorlopig budget |
Om de opvolging te automatiseren, gebruik onze tools voor verhuurbeheer en onze gids over het archiveren van documenten.